K-POP
Gewinner der 11th Gaonchart Music Awards 2021
Am heutigen Donnerstag wurden kurz vor Beginn des Mond-Neujahres die hiesigen Gaonchart Music Awards für das musikalische Jahr 2021 verliehen. Die Verleihung, welche die Bestseller der südkoreanischen Charts ehrt, wurde zum nunmehr elften Mal verliehen. Wir haben die Gewinner im Überblick.
Zusammen mit elf performenden Künstlern wurde heute im Rahmen einer rund 135-minütigen Live-Show zum elften Mal die Gaonchart Music Awards verliehen. Mit insgesamt 42 Kategorien wurden die Künstler ausgezeichnet, die im Jahre 2021 durch physische und digitale Verkäufe die Listen anführten. Zu den Gewinnern zählen unter anderem mit sieben Awards BTS und die Solistin IU mit vier Awards. Mit Lim Young-woong und Lee Chan-won wurden zudem zwei Künstler des populär werdenden K-Trot-Genres ausgezeichnet.
Die Gewinner der 11th Gaonchart Music Awards 2021:
Artist of the Year - Digital Music
Dezember 2020 | Taeyeon - What do I call you
Januar 2021 | IU - Celebrity
Februar 2021 | SHINee - Don't Call Me
März 2021 | IU - LILAC
April 2021 | Kang Daniel - Antidote
Mai 2021 | BTS - Butter
Juni 2021 | Brave Girls - Chi Mat Ba Ram
Juli 2021 | BTS - Permission to Dance
August 2021 | Red Velvet - Queendom
September 2021 | Coldplay & BTS - My Universe
Oktober 2021 | IU - strawberry moon
November 2021 | TWICE - SCIENTIST
Artist of the Year - Physical Album
1. Quartal | IZ*ONE - One-reeler / Act IV
2. Quartal | NCT DREAM - Hot Sauce
3. Quartal | BTS - Butter
4. Quartal | NCT 127 - Sticker
New Artist of the Year
Digital Music | Lee Mu-in - Scent of the Day
Physical Album | Lee Chan-won | Gift
Weitere Awards
Discovery of the Year - Hiphop | Homies - "Siren Remix"
Discovery of the Year - Hot Trend | STAYC - "ASAP"
Performer of the Year - Chorus | Kim Yeon Seo
Performer of the Year - Musical Instrument | Jung Jae-pil (YOUNG)
Composer of the Year | Ryan S. Jhun
Record Production of the Year | IU (EDAM Entertainment) - LILAC
Lyricist of the Year | IU
Hot Performance of the Year | Oh My Girl & THE BOYZ
World Hallyu Star of the Year | Stray Kids
World Rookie of the Year | ENHYPEN & aespa
Top Kit-Seller of the Year | NCT DREAM | Hot Sauce
Style of the Year - Choreography | Son Sung Deuk
Style of the Year - Stylist | Kim Wook
Popular Singer of the Year | Standing Egg - "Old Song"
Song of the Year in International Pop | Justin Bieber - "Peaches"
International Rising Star of the Year | The Kid Laroi & Justin Bieber - "Stay"
Music Steady Seller of the Year | BTS - "Dynamite"
Retail Album of the Year | BTS
Social Hot Star of the Year | BTS
Mubeat Global Choice - Male | BTS
Mubeat Global Choice - Female | Lisa
The Adult Contemporary Music of the Year | Lim Young-woong - "My Starry Love"
Die Gaonchart Music Awards werden von der Korea Music Content Association präsentiert. Dieses Unternehmen, kurz als KMCA begannt, veröffentlicht im regelmäßigen Abständen insgesamt zehn Top-Listen basierend auf Verkäufe und Popularität in den sozialen Medien. So werden beispielsweise wöchentlich die Gaon Album Chart veröffentlicht, welche auf 100 Plätzen die meistverkauften physischen Alben listet.
Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website unter www.gaonmusicawards.com und zu den südkoreanischen Charts unter www.gaonchart.co.kr.
Sei der Erste, der dazu etwas schreibt!